时间:2021-12-15 13:30:25
来源:云南旅游职业学院
云南旅游职业学院是经云南省人民政府批准、国家教育部备案,由省教育厅主管的云南省唯一的一所旅游类、大专层次、公办全日制高等职业院校。学校位于昆明市龙泉路268号,占地面积142617.53(142617)平方米,总建筑面积100277平方米。学校在建新校区位于嵩明职教基地,占地面积973亩。
学校现有在职在编教职工289人,正高10人(其中教授9人)、副高68人(其中副教授34人)、博士2人,硕士112人。现有国家文化和旅游部确定的青年专家培养对象3人,云南省旅游专家服务团成员20余人,云南省导游考试现场考官50名,有5名高尔夫专业教师获得国际高尔夫职业经理人晋级资格证书(PDA)和苏格兰教师资格证书(AI)。
学校设有酒店管理学院、旅游管理学院、外语学院、文化艺术学院、经济管理学院、资源工程学院、信息与传媒学院、互联网学院及基础教学部、体育教学部、思政教学部“八院三部”,共开设38个专业。现有在校学生10000余人。
五年制高职联合办学招生专业
学校名称 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 学制 |
昆明市宫渡区职业高级中学 | 电子商务 | 电子商务 | 五年制(前三年在联办学校学习,后两年在本院学习)
|
酒店管理与数字化运营 | 高星级饭店运营与管理 | ||
昆明市旅游职业高级中学 | 烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 | |
昆明市西山区职业高级中学 | 酒店管理与数字化运营 | 高星级饭店运营与管理 | |
临沧财贸学校 | 空中乘务 | 航空服务 | |
芒市职业教育中心 | 西式烹长工艺 | 西餐烹饪 | |
烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 | ||
曲靖财经学校 | 旅游管理 | 会计事务 | |
大数据与会计 | 旅游服务与管理 | ||
思茅职业教育中心 | 旅游管理 | 旅游服务与管理 | |
文山州工商信息管理学校 | 旅游管理 | 旅游服务与管理 | |
空中乘务 | 航空服务 | ||
玉龙納西族自治县职业高级中学 | 酒店管理与数字化运营 | 高星级饭店运营与管理 | |
烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 | ||
红河哈尼族彝族白治州财经学校 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰技术 | |
工程测量技术 | 工程测量技术 | ||
电子商务 | 电子商务 | ||
空中乘务 | 航空服务 | ||
云南省民族中等专业学校 | 烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 | |
普洱农业学校 | 酒店管理与数字化运营 | 高星级饭店运营与管理 | |
电子商务 | 电子商务 | ||
曲靖农业学校 | 烹证工艺与营养 | 中餐烹饪 | |
大数据技术 | 软件与信息服务 | ||
文山壮族苗族自治州财贸学校 | 大数据与会计 | 会计事务 | |
电子商务 | 电子商务 | ||
昭通职业技术学校 | 酒店管理与数字化运营 | 高星级店运营与管理 | |
烹饪工艺与营养 | 中餐烹饪 |
下一篇: 云南技师学院招生简章
姓名:
电话:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
备注:
帮你择校调剂 《隐私保障》