发布时间:2023-06-18 09:23:45 作者:黄老师
泸州医疗器械职业学院2023年中职招生简章
招生专业计划及专业介绍
序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 拟招生人数 | 学费(生/学期) |
1 | 电子信息技术 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 700 |
2 | 医疗器械维修与营销 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 80 | 700 |
3 | 医疗设备安装与维护 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 80 | 700 |
4 | 智慧健康养老服务 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 80 | 700 |
5 | 药品食品检验 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 90 | 800 |
6 | 网站建设与管理 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 800 |
7 | 机电技术应用 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 800 |
8 | 工业机器人技术应用 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 700 |
9 | 人工智能技术应用 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 800 |
10 | 母婴照护专业 | 应往届初中毕业生 | 三年 | 45 | 800 |
注:收费标准按照四川省发展和改革委员会核定标准及相关规定执行。 |
留下您的问题,稍后会有老师联系您!
男
女
初中
高中
中职
其他
不影响填写志愿,正式报名需到校
上一篇:
四川省孝泉师范学校招生简章下一篇:
四川省古蔺县大村职业中学校招生简章